<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>техника, гаджеты, аксессуары</title>
	<atom:link href="http://player.by/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://player.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Первые изображения объектива Rokinon 8mm f/2.8 для камер Sony NEX</title>
		<link>http://player.by/pervye-izobrazheniya-obektiva-rokinon-8mm-f2-8-dlya-kamer-sony-nex/</link>
		<comments>http://player.by/pervye-izobrazheniya-obektiva-rokinon-8mm-f2-8-dlya-kamer-sony-nex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/pervye-izobrazheniya-obektiva-rokinon-8mm-f2-8-dlya-kamer-sony-nex/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Samyang, на этой неделе определившаяся с ценой и датой начала продаж объектива Samyang 24mm f/1.4 D AS UMC , готовит к выпуску еще одну интересную новинку. Под маркой Rokinon планируется выпуск объектива, который привлечет внимание владельцев камер Sony NEX. Производитель опубликовал изображения модели Rokinon 8mm f/2.8, рассчитанной на использование совместно с этими беззеркальными камерами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Samyang, на этой неделе определившаяся с ценой и датой начала продаж  объектива Samyang 24mm f/1.4 D AS UMC , готовит к выпуску еще одну интересную новинку. Под маркой Rokinon планируется выпуск объектива, который привлечет внимание владельцев камер Sony NEX. Производитель опубликовал изображения модели Rokinon 8mm f/2.8, рассчитанной на использование совместно с этими беззеркальными камерами со сменной оптикой.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ddad6_Rokinon-8mm-f2_8-fisheye-lens-Sony-NEX-cameras.jpg" border="0" width="373" height="450" alt="Первые изображения объектива Rokinon 8mm f/2.8 для камер Sony NEX" /></div>
<p>Фокусное расстояние объектива равно 8 мм, максимальная диафрагма &#8211; F/2,8, минимальная &#8211; F/22. Объектив рассчитан на ручную фокусировку.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ddad6_Rokinon-8mm-f2_8-fisheye-lens-Sony-NEX-cameras2.jpg" border="0" width="445" height="450" alt="Первые изображения объектива Rokinon 8mm f/2.8 для камер Sony NEX" /></div>
<p>Изделие оснащено встроенной блендой и относится к категории сверхширокоугольных объективов «рыбий глаз» (fisheye).</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f896f_Rokinon-8mm-f2_8-fisheye-lens-Sony-NEX-cameras3.jpg" border="0" width="436" height="450" alt="Первые изображения объектива Rokinon 8mm f/2.8 для камер Sony NEX" /></div>
<p>Данных о том, сколько будет стоить объектив Rokinon 8mm f/2.8 для камер Sony NEX и когда он появится в продаже, пока нет.</p>
<p>Источник:  Rokinon </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/pervye-izobrazheniya-obektiva-rokinon-8mm-f2-8-dlya-kamer-sony-nex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic укомплектовала ноутбук Let&#8217;s Note J10 с экраном диагональю 10,1 дюйма процессорами Intel Core i3, i5 и i7</title>
		<link>http://player.by/panasonic-ukomplektovala-noutbuk-lets-note-j10-s-ekranom-diagonalyu-101-dyujma-processorami-intel-core-i3-i5-i-i7/</link>
		<comments>http://player.by/panasonic-ukomplektovala-noutbuk-lets-note-j10-s-ekranom-diagonalyu-101-dyujma-processorami-intel-core-i3-i5-i-i7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/panasonic-ukomplektovala-noutbuk-lets-note-j10-s-ekranom-diagonalyu-101-dyujma-processorami-intel-core-i3-i5-i-i7/</guid>
		<description><![CDATA[Японская компания Panasonic сообщила о расширении модельного ряда портативных компьютеров Let’s Note новой моделью J10. Новинка заключена в компактный корпус, размеры которого обусловлены использованием экрана диагональю 10,1 дюйма (разрешение &#8211; 1366 х 768 точек), но при этом характеризуется вполне «взрослым» оснащением. Базовую модель создатели комплектуют CPU Intel Core i3-2350M, работающим на частоте 2,3 ГГц, HDD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Японская компания Panasonic сообщила о расширении модельного ряда портативных компьютеров Let’s Note новой моделью J10. Новинка заключена в компактный корпус, размеры которого обусловлены использованием экрана диагональю 10,1 дюйма (разрешение &#8211; 1366 х 768 точек), но при этом характеризуется вполне «взрослым» оснащением.</p>
<p>Базовую модель создатели комплектуют CPU Intel Core i3-2350M, работающим на частоте 2,3 ГГц, HDD объемом 250 ГБ и аккумуляторной батареей, обеспечивающей до 7,5 часов автономной работы. Масса и стоимость изделия в начальном исполнении &#8211; 1,185 кг и $1600 соответственно.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ddad6_03.jpg" border="0" width="450" height="372" alt="Panasonic Let's Note J10" /></div>
<p>На ступеньку выше находится модель, укомплектованная процессором Intel Core i5-2435M (2,4 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, SSD объемом 128 ГБ и АКБ большей емкости, за счет которой лэптоп может обходиться без подключения к электросети до 12,5 часов. Стоимость данной модели &#8211; $2270.</p>
<p>На вершине гаммы Panasonic Let’s Note J10 находится модель, укомплектованная процессором Core i7-2640M (2,8 &#8211; 3,5 ГГц), SSD объемом 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти. При массе 1,120 кг и времени автономной работы 12 часов ее стоимость достигает внушительных $3210.</p>
<p>Все представители серии, вне зависимости от модификации, оснащаются двумя портами USB 2.0 и одним USB 3.0, адаптерами WiMAX, Gigabit Ethernet и Wi-Fi 802.11a/b/g/n, видеовыходами HDMI и Mini D-Sub, слотом для карт памяти SDXC. Габаритные размеры корпуса Let’s Note J10 &#8211; 259 х 185 х 39-48 мм. В продажу на домашнем рынке ноутбук поступит 24 февраля.</p>
<p>Источники:  Panasonic ,  Impress Watch </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/panasonic-ukomplektovala-noutbuk-lets-note-j10-s-ekranom-diagonalyu-101-dyujma-processorami-intel-core-i3-i5-i-i7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clavia представила 88-клавишный инструмент Nord Piano 2 HA88</title>
		<link>http://player.by/clavia-predstavila-88-klavishnyj-instrument-nord-piano-2-ha88/</link>
		<comments>http://player.by/clavia-predstavila-88-klavishnyj-instrument-nord-piano-2-ha88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/clavia-predstavila-88-klavishnyj-instrument-nord-piano-2-ha88/</guid>
		<description><![CDATA[Шведская компания Clavia в ходе выставки WNAMM12 представила клавишный инструмент Nord Piano 2 HA88. Играющему на нем доступны звуки акустических и электро-механических инструментов из библиотеки Nord Piano Library. Клавиатура с 88 взвешенными молоточковыми клавишами дополнена динамической сустейн-педалью, причем педаль может воспроизводить характерные звуки, сопровождающие работу настоящей механической педали в акустическом пианино. Реализма также добавляет функция [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шведская компания Clavia в ходе выставки WNAMM12 представила клавишный инструмент Nord Piano 2 HA88. Играющему на нем доступны звуки акустических и электро-механических инструментов из библиотеки Nord Piano Library. Клавиатура с 88 взвешенными молоточковыми клавишами дополнена динамической сустейн-педалью, причем педаль может воспроизводить характерные звуки, сопровождающие работу настоящей механической педали в акустическом пианино. Реализма также добавляет функция Advanced String Resonance, которая воспроизводит эффект слабого звучания струн, не участвующих непосредственно в извлечении звука.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/12591_nord_piano2_ha88.jpg" border="0" width="450" height="133" alt="Все звуки Nord Piano 2 HA88 сделаны заменяемыми" /></div>
<p>Все звуки Nord Piano 2 HA88 сделаны заменяемыми. В постоянно пополняемую и обновляемую библиотеку Nord Sample Library входит более 1000 оцифрованных инструментов и все они бесплатно доступны владельцам оборудования Nord. Более того, пользователь может создать собственные инструменты, используя редактор Nord Sample Editor. </p>
<p>Производитель отмечает наличие органов управления, избавляющих от путешествий по меню, и секции эффектов, включающей фазовое вибрато, «вау-вау», флэнжер, хорус и дилэй, а также трехполосный эквалайзер, эмуляторы усилителей, компрессор и ревербератор.</p>
<p>Источник:  Clavia </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/clavia-predstavila-88-klavishnyj-instrument-nord-piano-2-ha88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специалисты MicroOLED создали микродисплей OLED с рекордной плотностью пикселей</title>
		<link>http://player.by/specialisty-microoled-sozdali-mikrodisplej-oled-s-rekordnoj-plotnostyu-pikselej/</link>
		<comments>http://player.by/specialisty-microoled-sozdali-mikrodisplej-oled-s-rekordnoj-plotnostyu-pikselej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/specialisty-microoled-sozdali-mikrodisplej-oled-s-rekordnoj-plotnostyu-pikselej/</guid>
		<description><![CDATA[Компания MicroOLED представила дисплей типа OLED размером 0,61 дюйма по диагонали, который имеет разрешение 5,4 Мп. По данным компании, это изделие характеризуется рекордной плотностью пикселей. Новинка предназначена для использования в видоискателях камер, приборах ночного видения и в других случаях, когда необходимо высокое качество экрана, воспринимаемого с небольшого расстояния. Размеры субпикселей экрана равны 4,7 х 4,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания MicroOLED представила дисплей типа OLED размером 0,61 дюйма по диагонали, который имеет разрешение 5,4 Мп. По данным компании, это изделие характеризуется рекордной плотностью пикселей. Новинка предназначена для использования в видоискателях камер, приборах ночного видения и в других случаях, когда необходимо высокое качество экрана, воспринимаемого с небольшого расстояния.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/12591_ee.php.jpg" border="0" width="450" height="380" alt="Специалисты MicroOLED создали микродисплей OLED с рекордной плотностью пикселей" /></div>
<p>Размеры субпикселей экрана равны 4,7 х 4,7 мкм. Специалистам MicroOLED удалось создать структуру экрана без промежутков между пикселями, что и позволило получить вдвое более высокую плотность, чем у подобных изделий, доступных на рынке.</p>
<p>Дисплей характеризуется контрастностью 100000:1 и высокой равномерностью свечения. Потребляемая мощность дисплея &#8211; 0,2 Вт. Устройство способно отобразить 16 млн. цветов, но предусмотрен и выпуск монохромной версии. </p>
<p>Источник:  MicroOLED </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/specialisty-microoled-sozdali-mikrodisplej-oled-s-rekordnoj-plotnostyu-pikselej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ассортимент Cisco пополнили изделия Linksys, соответствующие стандарту HomePlug AV Powerline</title>
		<link>http://player.by/assortiment-cisco-popolnili-izdeliya-linksys-sootvetstvuyushhie-standartu-homeplug-av-powerline/</link>
		<comments>http://player.by/assortiment-cisco-popolnili-izdeliya-linksys-sootvetstvuyushhie-standartu-homeplug-av-powerline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/assortiment-cisco-popolnili-izdeliya-linksys-sootvetstvuyushhie-standartu-homeplug-av-powerline/</guid>
		<description><![CDATA[Ассортимент Cisco пополнили изделия, соответствующие стандарту HomePlug AV Powerline, с помощью которых можно организовать подключение к домашней сети, используя электропроводку. Модели, представленные под маркой Linksys, по словам производителя, подходят для ПК, планшетов, игровых консолей, телевизоров и других устройств с поддержкой Ethernet. Снимая необходимость в прокладке кабелей, новые решения позволяют быстро развернуть сеть, охватив такие помещения, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ассортимент Cisco пополнили изделия, соответствующие стандарту HomePlug AV Powerline,  с помощью которых можно организовать подключение к домашней сети, используя электропроводку. Модели, представленные под маркой Linksys, по словам производителя, подходят для ПК, планшетов, игровых консолей, телевизоров и других устройств с поддержкой Ethernet. Снимая необходимость в прокладке кабелей, новые решения позволяют быстро развернуть сеть, охватив такие помещения, куда беспроводной сигнал проникает плохо &#8211; например, гараж рядом с домом или подвал.</p>
<p>Как утверждается, сеть Powerline очень проста в установке. Достаточно с помощью кабеля Ethernet подключить к маршрутизатору один адаптер и включить его в розетку. Второй адаптер включается в другую розетку, после чего к нему вторым кабелем подключается устройство, которое необходимо сделать членом сети. </p>
<p>Список новинок включает три позиции:</p>
<p>Linksys Powerline AV 1-Port Network Adapter Kit (PLEK400). Это набор из двух адаптеров, каждый из которых имеет один сетевой порт. Таким набором можно воспользоваться для подключения одного устройства.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/665fd_PLEK400_Photo01.jpg" border="0" width="450" height="307" alt="Ассортимент Cisco пополнили изделия Linksys, соответствующие стандарту HomePlug AV Powerline" /></div>
<p>Linksys Powerline AV 4-Port Network Adapter Kit (PLSK400). В этот набор входит один однопортовый адаптер и один четырехпортовый адаптер. С его помощью можно подключить к сети сразу несколько устройств, расположенных в одном помещении.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/665fd_PLSK400_Photo02.jpg" border="0" width="450" height="399" alt="Ассортимент Cisco пополнили изделия Linksys, соответствующие стандарту HomePlug AV Powerline" /></div>
<p>Linksys Powerline AV 1-Port Wireless Extender (PLW400). Это устройство подключается к другому адаптеру Powerline, оснащая его беспроводным интерфейсом 802.11n Wi-Fi. Беспроводное подключение удобно использовать для мобильных устройств &#8211; ноутбуков, планшетов, смартфонов. </p>
<p>Наборы PLEK400 ($100) и PLSK400 ($100) уже продаются, адаптер PLW400 ($120) появится в марте. </p>
<p>Источник:  Cisco </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/assortiment-cisco-popolnili-izdeliya-linksys-sootvetstvuyushhie-standartu-homeplug-av-powerline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIDI-контроллер Samson Carbon 49 рассчитан на подключение планшета Apple iPad</title>
		<link>http://player.by/midi-kontroller-samson-carbon-49-rasschitan-na-podklyuchenie-plansheta-apple-ipad/</link>
		<comments>http://player.by/midi-kontroller-samson-carbon-49-rasschitan-na-podklyuchenie-plansheta-apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/midi-kontroller-samson-carbon-49-rasschitan-na-podklyuchenie-plansheta-apple-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[На выставку WNAMM12 компания Samsons, наряду с моделью Graphite 49 , привезла еще один клавишный MIDI-контроллер с интерфейсом USB &#8211; Carbon 49. Показанная на иллюстрациях модель является более простой по сравнению с Samson Graphite 49, но имеет с ней и общие черты. Так, контроллер тоже оснащен клавиатурой с 49 клавишами полувзвешенного типа, позволяющими передавать динамику [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На выставку WNAMM12 компания Samsons, наряду с  моделью Graphite 49 , привезла еще один клавишный MIDI-контроллер с интерфейсом USB &#8211; Carbon 49. Показанная на иллюстрациях модель является более простой по сравнению с Samson Graphite 49, но имеет с ней и общие черты.</p>
<div align="center"><img src="http://www.ixbt.com/short/images/2012/Jan/Carbon49_angle-display.jpg" border="0" width="450" height="188" alt="Продажи MIDI-контроллера Samson Carbon 49 начнутся в мае<br />
" /></div>
<p>Так, контроллер тоже оснащен клавиатурой с 49 клавишами полувзвешенного типа, позволяющими передавать динамику игры за счет чувствительности к скорости нажатия. Клавиатура дополнена кнопками Transpose и Octave, регуляторами Pitch Bend и Modulation.</p>
<p>Для управления музыкальным ПО есть программируемый энкодер и слайдер. Пользователь может использовать клавишу-модификатор для изменения до 14 параметров. Контроллер Carbon 49 оснащен трехзначным семисегментным индикатором. Наряду с интерфейсом USB есть традиционный выход MIDI Out и гнездо для педали сустейна.</p>
<p>Как и в случае старшей модели, есть возможность подключения планшета iPad с использованием Apple iPad Camera Connection Kit. Для удобного размещения планшета в корпус устройства встроена подставка. Кроме того, Carbon 49 можно питать от iPad, что делает контроллер весьма мобильным.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/665fd_Carbon49_top_ipad-display.jpg" border="0" width="450" height="185" alt="MIDI-контроллер Samson Carbon 49 рассчитан на подключение планшета Apple iPad" /></div>
<p>В комплект поставки включено ПО Native Instrument Komplete Elements. В продаже модель Samson Carbon 49 должна появиться в мае.</p>
<p>Источник:  Samson </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/midi-kontroller-samson-carbon-49-rasschitan-na-podklyuchenie-plansheta-apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel приобретает технологию InfiniBand</title>
		<link>http://player.by/intel-priobretaet-texnologiyu-infiniband/</link>
		<comments>http://player.by/intel-priobretaet-texnologiyu-infiniband/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/intel-priobretaet-texnologiyu-infiniband/</guid>
		<description><![CDATA[На этой неделе корпорация Intel объявила о заключении окончательного соглашения с компанией Qlogic по приобретению отдельных продуктовых линеек и определенных активов, касающихся технологии InfiniBand. Предполагается, что большая часть сотрудников примет предложение корпорации Intel и перейдет в ее штат. Данное приобретение призвано расширить ассортимент сетевой продукции Intel с целью создания новой оптоволоконной технологии для высокопроизводительных вычислений. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На этой неделе корпорация Intel объявила о заключении окончательного соглашения с компанией Qlogic по приобретению отдельных продуктовых линеек и определенных активов, касающихся технологии InfiniBand. Предполагается, что большая часть сотрудников примет предложение корпорации Intel и перейдет в ее штат.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e1de7_ib.jpg" border="0" width="450" height="450" alt="Intel приобретает технологию InfiniBand" /></div>
<p>Данное приобретение призвано расширить ассортимент сетевой продукции Intel с целью создания новой оптоволоконной технологии для высокопроизводительных вычислений. Кроме того, эта сделка поможет корпорации разработать к 2018 году архитектуру передачи данных для систем с производительностью один экзафлоп в секунду. Один экзафлоп равен квинтиллиону операций в секунду, что в сто раз больше по сравнению с самыми мощными из существующих суперкомпьютеров.</p>
<p>Предполагается, что сделка будет закрыта до конца текущего квартала при условии соблюдения всех необходимых требований. По имеющимся данным, сумма сделки &#8211; 125 млн. долларов.</p>
<p>Источник:  Intel </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/intel-priobretaet-texnologiyu-infiniband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Mobility обвиняет Apple в нарушении патентов в iPhone 4S и iCloud</title>
		<link>http://player.by/motorola-mobility-obvinyaet-apple-v-narushenii-patentov-v-iphone-4s-i-icloud/</link>
		<comments>http://player.by/motorola-mobility-obvinyaet-apple-v-narushenii-patentov-v-iphone-4s-i-icloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/motorola-mobility-obvinyaet-apple-v-narushenii-patentov-v-iphone-4s-i-icloud/</guid>
		<description><![CDATA[По мнению Motorola Mobility, принадлежащие ей патенты нарушены в продуктах компании Apple &#8211; iPhone 4S и iCloud. В минувшую среду это мнение обрело вид судебного иска, поданного в суд штата Флорида. Ранее Motorola уже подала в этот же суд другой иск против Apple. Всего в новом исковом заявлении упомянуто шесть патентов. По мнению истца, необходимо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По мнению Motorola Mobility, принадлежащие ей патенты нарушены в продуктах компании Apple &#8211;  iPhone 4S  и iCloud. В минувшую среду это мнение обрело вид судебного иска, поданного в суд штата Флорида. Ранее Motorola уже подала в этот же суд другой иск против Apple.</p>
<p>Всего в новом исковом заявлении упомянуто шесть патентов. По мнению истца, необходимо запретить продажу продуктов, в которых нарушены его права.</p>
<p>Если взглянуть на ситуацию более широко, указанный иск &#8211; лишь одно из проявлений противостояния между компанией Apple, использующей в своих мобильных устройствах операционную систему iOS, и компаниями, использующими ОС Google Android. </p>
<p>До настоящего момента Google не вступала в прямое столкновение с Apple, предоставляя борьбу в судах своим партнерам, выпускающим устройства. Однако скоро ситуация может измениться &#8211;  Google покупает компанию Motorola Mobility , приобретая при этом  около 17000 патентов , что, безусловно, позволит укрепить положение ОС Android. </p>
<p>Источник:  Scribd </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/motorola-mobility-obvinyaet-apple-v-narushenii-patentov-v-iphone-4s-i-icloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бывший глава Palm покидает HP</title>
		<link>http://player.by/byvshij-glava-palm-pokidaet-hp/</link>
		<comments>http://player.by/byvshij-glava-palm-pokidaet-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/byvshij-glava-palm-pokidaet-hp/</guid>
		<description><![CDATA[Летом 2010 года компания HP за 1,2 млрд. долл. приобрела компанию Palm . Глава Palm Джон Рубинштейн (Jon Rubinstein) стал одним из руководителей подразделения HP, которому предстояло развивать наследие Plam в области аппаратного и программного обеспечения. При этом в HP с самого начала подчеркивали, что основным активом Palm считают операционную систему webOS, рассчитывая использовать ее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Летом 2010 года компания HP за 1,2 млрд. долл.  приобрела компанию Palm . Глава Palm Джон Рубинштейн (Jon Rubinstein) стал одним из руководителей подразделения HP, которому предстояло развивать наследие Plam в области аппаратного и программного обеспечения. При этом в HP с самого начала подчеркивали, что основным активом Palm считают операционную систему webOS, рассчитывая использовать ее в мобильных устройствах и принтерах.</p>
<p>Позже HP объявила о готовности  лицензировать webOS другим производителям . Провальная попытка выйти на рынок планшетов с моделью  TouchPad , комплектуемой webOS, привела к тому, что выпуск устройств с webOS был прекращен. </p>
<p>Осенью прошлого года появилась информация о намерении нового владельца  продать webOS . По всей видимости, покупателей не нашлось, так что конец года HP отметила сообщением о решении  открыть исходные коды webOS , передав операционную систему сообществу разработчиков программ. </p>
<p>Вчера стало известно, что Джон Рубинштейн (Jon Rubinstein) покидает HP после двух лет работы. Этот шаг выглядит вполне логичным &#8211; выпуск устройств с webOS прекращен, судьба самой операционной системы решена.</p>
<p><i>«Джон выполнит свои обязательства перед HP»</i>, &#8211; так прокомментировал ситуацию представитель HP.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/74b7d_Jon_Rubinstein_2.jpg" border="0" width="400" height="400" alt="Джон Рубинштейн выполнит свои обязательства перед HP" /></div>
<p>Кстати, до прихода в Palm господин Рубинштейн работал в Apple, руководя разработкой проигрывателя iPod.</p>
<p>Источник:  Reuters </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/byvshij-glava-palm-pokidaet-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PocketBook официально представила 7-дюймовый бюджетный планшет A7</title>
		<link>http://player.by/pocketbook-oficialno-predstavila-7-dyujmovyj-byudzhetnyj-planshet-a7/</link>
		<comments>http://player.by/pocketbook-oficialno-predstavila-7-dyujmovyj-byudzhetnyj-planshet-a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>player</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://player.by/pocketbook-oficialno-predstavila-7-dyujmovyj-byudzhetnyj-planshet-a7/</guid>
		<description><![CDATA[Ассортимент планшетных компьютеров компании PocketBook пополнился новым устройством под названием A7. Компания-разработчик называет младшего брата модели A10 «мультимедийной электронной книгой». PocketBook A10 оснащен ЖК-экраном диагональю 7 дюймов разрешением 1024 х 600 пикселей &#8211; читать электронные книги на таком дисплее не слишком удобно, в сравнении с экранами на базе электронных чернил. Зато создатели декларируют поддержку немалого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ассортимент планшетных компьютеров компании PocketBook пополнился новым устройством под названием A7. Компания-разработчик называет младшего брата  модели A10  «мультимедийной электронной книгой».</p>
<p>PocketBook A10 оснащен ЖК-экраном диагональю 7 дюймов разрешением 1024 х 600 пикселей &#8211; читать электронные книги на таком дисплее не слишком удобно, в сравнении с экранами на базе электронных чернил. Зато создатели декларируют поддержку немалого количества форматов электронных книг &#8211; EPUB, PDF, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, DOC и DOCX. Кроме того, изделие поддерживает показ изображений и фото в форматах JPEG, BMP, PNG, видеороликов в форматах AVI, MKV, MP4 и воспроизведение звуковых файлов форматов MP3 и WAV.</p>
<div align="center"><img src="http://player.by/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6e9da_a7_1_0.jpg" border="0" width="282" height="430" alt="PocketBook A7 встанет на ступеньку ниже модели A10" /></div>
<p>Аппаратной основой PocketBook A7 является однокристальная система Texas Instruments OMAP 3621, CPU которой работает на частоте 1 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 512 МБ, интегрированной флэш-памяти &#8211; 4 ГБ. В конфигурацию изделия входит модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n, акселерометр, камера разрешением 2 Мп, стандартный разъем для подключения наушников и один динамик мощностью 0,5 Вт, слот для карт памяти microSD. Роль операционной системы выполняет Google Android 2.3.7 Gingerbread.</p>
<p>Корпус PocketBook A7, как и большинства бюджетных планшетов, выполнен исключительно из пластика. Габаритные размеры устройства &#8211; 207 х 131 х 14 мм, масса &#8211; 410 граммов, а емкость литиево-полимерной аккумуляторной батареи составляет 3300 мАч. Создатели сообщают, что время автономной работы планшета достигает 6,5 часов при активной работе.</p>
<p>PocketBook пока ничего не говорит о том, когда A7 поступит в продажу. Что же касается цены, то она явно будет ниже, чем у модели A10.</p>
<p>Источники:  The Digital Reader ,  PocketBook </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://player.by/pocketbook-oficialno-predstavila-7-dyujmovyj-byudzhetnyj-planshet-a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

